304DQ不锈钢拉伸材料推荐江苏太浦。
山西太钢生产的304拉伸料的牌号:
0Cr18Ni9DQ、0Cr18Ni9DDQ、0Cr18Ni9DDQS。有良好的拉伸性能、延伸率很高,60%以上。
新到304DQ不锈钢卷,可按需求分卷、分条等加工,欢迎咨询0510-66050111
品名 | 品名 | 规格(mm) | 重量(kg) | 数量 | 厚度(mm) |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.4*1000*C | 6415 | 1 | 0.308 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 10508 | 1 | 0.34 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 9885 | 1 | 0.34 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.4*1219*C | 8088 | 1 | 0.305 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1254*C | 10245 | 1 | 0.45 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1219*C | 5045 | 1 | 0.45 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1254*C | 10363 | 1 | 0.45 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1248*C | 7254 | 1 | 0.45 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1246*C | 10062 | 1 | 0.37 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.5*1248*C | 6947 | 1 | 0.45 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1000*C | 3280 | 1 | 0.545 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1035*C | 13595 | 1 | 0.47 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1258*C | 10362 | 1 | 0.54 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1253*C | 8968 | 1 | 0.51 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1252*C | 5950 | 1 | 0.505 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1251*C | 7588 | 1 | 0.505 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1249*C | 9618 | 1 | 0.47 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1251*C | 6209 | 1 | 0.505 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1252*C | 5025 | 1 | 0.475 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1219*C | 10502 | 1 | 0.545 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1258*C | 10293 | 1 | 0.54 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.6*1219*C | 3500 | 1 | 0.545 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.7*1219*C | 8277 | 1 | 0.65 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.7*1249*C | 7730 | 1 | 0.65 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1000*C | 4210 | 1 | 0.7 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 6190 | 1 | 0.705 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 4188 | 1 | 0.69 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 10101 | 1 | 0.705 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1219*C | 6310 | 1 | 0.71 |
不锈钢卷 | 304DQ | 0.8*1252*C | 10556 | 1 | 0.725 |
不锈钢卷 | 304DQ | 1.0*1000*C | 2480 | 1 | 0.9 |
小计 | 239744 |
304DQ系列不锈钢化学成分:
江苏304DQ不锈钢带价格根据市场行情走势确定不锈钢带价格,江苏不锈钢带市场位于无锡,江苏太浦不锈钢科技有限公司专业从事304、304DQ(深冲)、304L(低碳)、316L不锈钢带原材料纵剪、分条、分卷、开平等业务,主要产品为0.3mm-3.0mm的冷轧2B表面不锈钢带